İSTANBUL ROMANYA OTOBÜS SAATLERİ
| ŞEHİRLER | KANUN | TL | SAAT | |
| İSTANBUL – BÜKREŞ | 160 | 850 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – BUZAU | 180 | 950 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – FOCŞANI | 200 | 1050 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – BACAU | 220 | 1150 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – PİATRA NEAMT | 240 | 1300 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – PLOİŞTİ | 160 | 850 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – BRAŞOV | 200 | 1050 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – PİTEŞTİ | 180 | 950 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – CRAİOVA | 200 | 1050 | 11: 00 | |
| İSTANBUL – TİMİŞİOARA | 250 | 1350 | 11: 00 |



